Familienname THELEN
Anzahl der Personen: 14
Name | Geburt | Tod |
Thelen, Agnes | 14 Aug 1857 | |
THELEN, ANNA CATHARINA | ||
Thelen, Catharina | ||
THELEN, CATHARINAE | ||
THELEN, ELISABETH | ||
Thelen, Elisabeth | 12 Nov 1863 | |
Thelen, Heinrich | ||
THELEN, Joann | ||
THELEN, MAGDALENA | ||
THELEN, MARGARETHA | ||
THELEN, Maria | 25 Mar 1665 | |
Thelen, Maria Catharina | ||
Thelen, Maria Catharina | ||
Thelen, Peter | 7 Nov 1860 |
= Männlich
= Weiblich
= unbekannt