Familienname MARTO
Anzahl der Personen: 35
Name | Geburt | Tod |
Marto, Adolph | 9 Sep 1865 | |
Marto, Adolph | 19 Dez 1817 | |
Marto, Adolph | ||
Marto, Adolph | 14 Mar 1815 | |
MARTO, ADOLPH | 28 Dez 1827 | |
MARTO, ANNA CATHARINA | 5 Feb 1828 | |
MARTO, ANNA CATHARINA | 6 Mai 1829 | |
MARTO, ANNA CHRISTINA | 5 Aug 1831 | |
Marto, Anna Christina | ||
Marto, Anna Maria | ||
MARTO, ANNA MARIA | 26 Aug 1824 | |
Marto, Anna Maria | ||
Marto, Anna Maria | ||
Marto, Caecilia | ||
MARTO, CAECILIA | 16 Mai 1826 | |
MARTO, CATARINA | 12 Apr 1825 | |
Marto, Catharina | 1 Mar 1819 | |
Marto, Catharina | 19 Mar 1865 | |
Marto, Christoph | 11 Feb 1863 | |
Marto, Christoph | ||
MARTO, CHRISTOPH | 2 Okt 1829 | |
Marto, Elisabeth | 26 Aug 1863 | |
Marto, Elisabeth | ||
MARTO, ELISABETH | 6 Okt 1823 | |
MARTO, ELISABETH | ||
MARTO, ELISABETH | 8 Okt 1833 | |
MARTO, HEINRICH | ||
Marto, Heinrich | 12 Apr 1860 | |
Marto, Maria | 24 Aug 1819 | |
MARTO, MARIA CATHARINA | ||
Marto, Walburga | abt 1856 | |
Marto, Wilhelm | 26 Aug 1858 | |
MARTO, WINAND | 22 Apr 1822 | |
MARTO, WINAND | 23 Jan 1832 | |
MARTO, WINAND |
= Männlich
= Weiblich
= unbekannt