Familienname AUWEILER
Anzahl der Personen: 37
Name | Geburt | Tod |
AUWEILER, ADAM | 27 Jan 1843 | |
AUWEILER, AGNES | 4 Aug 1841 | |
AUWEILER, Agnes | ||
AUWEILER, ANDREAE | ||
AUWEILER, ANDREAS | 3 Apr 1848 | |
AUWEILER, ANDREAS | 13 Dez 1872 | |
AUWEILER, ANNA | ||
AUWEILER, ANNA CATHARINAE | ||
AUWEILER, ANNA GERTRUDIS | ||
AUWEILER, ANNA MECHTILDIS | ||
AUWEILER, APOLLONIA | 2 Sep 1859 | |
AUWEILER, CHRISTINA SOPHIA | 14 Mar 1864 | |
AUWEILER, ELISABETH | 27 Mar 1845 | |
AUWEILER, ELISABETH | ||
AUWEILER, ELISABETH | ||
AUWEILER, ELISABETH | 30 Mai 1868 | |
AUWEILER, ELISABETHA | ||
AUWEILER, FRIEDERICUS GUILELMUS | 25 Apr 1854 | |
AUWEILER, GERARDUS | 20 Okt 1856 | |
AUWEILER, GERHARDI | ||
AUWEILER, GERTRUD | ||
AUWEILER, GERTRUDIS | ||
AUWEILER, HENRICUS | ||
AUWEILER, HENRICUS | 2 Apr 1850 | |
AUWEILER, HENRICUS | 7 Jan 1870 | |
AUWEILER, HENRICUS | 7 Okt 1870 | |
AUWEILER, JACOB | ||
AUWEILER, JACOBUS | 2 Nov 1867 | |
AUWEILER, JACOBUS | 20 Apr 1852 | |
AUWEILER, JOANNES | 6 Dez 1870 | |
AUWEILER, JOANNES | 28 Aug 1841 | |
AUWEILER, JOHANN | ||
AUWEILER, MARIA GERTRUDIS | ||
AUWEILER, MATHIAS | 7 Jul 1838 | |
AUWEILER, PETER | 29 Okt 1835 | |
AUWEILER, PETRUS | ||
AUWEILER, SIBYLLA | 5 Jun 1873 |
= Männlich
= Weiblich
= unbekannt